Минисем – как применяется. Минисем – назначения и дозы

Длительность применения и назначения Минисем
| Показания к применению | Курс применения |
|---|---|
| Задержка психомоторного развития перинатального генеза у детей раннего возраста, в том числе у новорожденных | 14 дней |
| Невротические и когнитивные нарушения у детей дошкольного | 14 дней |
| Минимальные мозговые дисфункции | 30 дней |
| Детский церебральный паралич | 30 дней, 4 курса в год |
| Последствия черепно-мозговой травмы | 14 дней |
| Последствие нейроинфекций (менингиты и энцефалиты различной микробной этиологии) | 14 дней |
Дозирование Минисема в разных возрастных категориях
| Возраст | 3 мес – 6 мес * | 6 мес – 1 год * | 1 – 3 года ** | 3 – 7 лет *** |
|---|---|---|---|---|
| Дозы | в каждый носовой ход 2 раза в день |
в каждый носовой ход 3 раза в день |
в каждый носовой ход 3 раза в день |
в каждый носовой ход 3 – 4 раза в день |
| Примечания | При ДЦП и нейроинфекциях дозу увеличить в 2 раза | |||
| Возраст | Дозы |
|---|---|
| 3 мес – 6 мес * | в каждый носовой ход 2 раза в день |
| 6 мес – 1 год * | в каждый носовой ход 3 раза в день |
| 1 – 3 года ** | в каждый носовой ход 3 раза в день |
| 3 – 7 лет *** | в каждый носовой ход 3 – 4 раза в день |
| Примечания | При ДЦП и нейроинфекциях дозу увеличить в 2 раза |
* клиническое испытание препарата Минисем раствор 0,01% в клинике неврологии раннего детского возраста, РГМУ, 2001г.
** клиническое испытание препарата Минисем раствор 0,01% в НЦПЗ РАМН, 2000г.
*** клиническое испытание применения Минисем раствор 0,01% в НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, 2001г.
